Julia Kovar-Mühlhausen
Leiterin Klimaschutzstiftung
Deshalb mache ich mit:
Baden-Württemberg
Achtung: Die Klimawette in Baden-Württemberg ist zu Ende. Der Klimaschutz geht natürlich mehr denn je weiter!
Die Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg war Wettpatin für die Klimawette in Baden-Württemberg.
Die Klimaschutzstiftung begleitet die Menschen im Land auf dem Weg zur Klimaneutralität. Dabei begreift sie den Klimawandel als gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die alle Lebensbereiche umfasst. Sie reagiert darauf mit wirkungsvollen Klimaschutzprojekten und Kompensationsangeboten in Baden-Württemberg, Europa und weltweit. So stärkt sie Baden-Württembergs Vorreiterrolle im Klimaschutz und gestaltet positiv unsere gemeinsame Zukunft.
Wir haben die Teilnehmer*innen und die vermiedenen Tonnen CO2 nach Postleitzahlen aus Baden-Württemberg erfasst. Hier siehst Du den finalen Tabellenstand der Städte aus Baden-Württemberg.
Ranking anhand eingesparter CO₂-Tonnen
Top | Ort | Anzahl |
---|---|---|
1 | Backnang | 669,2 |
2 | Stuttgart | 457,7 |
3 | Mannheim | 427,3 |
4 | Freiburg im Breisgau | 290,3 |
5 | Renningen | 270,5 |
6 | Karlsruhe | 162,5 |
7 | Konstanz | 151,9 |
8 | Ludwigsburg | 144,1 |
9 | Müllheim | 107,4 |
10 | Lörrach | 105,3 |
11 | Heidelberg | 99,5 |
12 | Nürtingen | 93,5 |
13 | Bad Krozingen | 79,9 |
14 | Offenburg | 78,3 |
15 | Wangen im Allgäu | 69,9 |
16 | Pforzheim | 68,8 |
17 | Laupheim | 67,4 |
18 | Bad Waldsee | 64,7 |
19 | Kenzingen | 61 |
20 | Bötzingen | 59,2 |
21 | Lahr/Schwarzwald | 55,7 |
22 | Ulm | 50,4 |
23 | Tübingen | 49,1 |
24 | Ochsenhausen | 48,1 |
25 | Esslingen am Neckar | 46,9 |
26 | Göppingen | 40,3 |
27 | Rastatt | 39,6 |
28 | Reutlingen | 39,3 |
29 | Heilbronn | 38,1 |
30 | Ettlingen | 34,9 |
31 | Schorndorf | 33,5 |
32 | Murrhardt | 31,8 |
33 | Graben-Neudorf | 31,6 |
34 | Rheinstetten | 28,5 |
35 | Bietigheim-Bissingen | 27 |
36 | Biberach an der Riß | 26 |
36 | Leinfelden-Echterdingen | 26 |
37 | Ilsfeld | 25,6 |
38 | Köngen | 24,2 |
39 | Leutkirch im Allgäu | 24 |
40 | Eberbach | 23,1 |
41 | Schwäbisch Hall | 22 |
42 | Filderstadt | 21,3 |
43 | Waiblingen | 21,2 |
44 | Kirchheim unter Teck | 20,1 |
44 | Wolfschlugen | 20,1 |
45 | Überlingen | 20 |
45 | Keltern | 20 |
46 | Baden-Baden | 17,8 |
47 | Herrenberg | 17,4 |
48 | Ostfildern | 16,6 |
49 | Kürnbach | 16 |
50 | Schwäbisch Gmünd | 15 |
51 | Böblingen | 14,4 |
52 | Sindelfingen | 14,3 |
53 | Friesenheim | 14,2 |
54 | Weinstadt | 13,8 |
55 | Oppenweiler | 13,4 |
56 | Oberboihingen | 13 |
57 | Leonberg | 12,9 |
58 | Friedrichshafen | 12,8 |
59 | Wiesloch | 12,1 |
60 | Bad Säckingen | 11,9 |
61 | Oftersheim | 11 |
62 | Riegel | 10,5 |
63 | Waldenbuch | 10,3 |
64 | Emmendingen | 10 |
65 | Allmersbach im Tal | 9,9 |
66 | Weinheim | 9,6 |
67 | Murg | 9,5 |
68 | Ravensburg | 9,4 |
69 | Bruchsal | 9,2 |
70 | Wendlingen am Neckar | 9 |
71 | Radolfzell am Bodensee | 8,9 |
72 | Bretten | 8,2 |
73 | Orsingen-Nenzingen | 8 |
73 | Giengen an der Brenz | 8 |
74 | Brackenheim | 7,8 |
74 | Altlußheim | 7,8 |
75 | Asperg | 7,6 |
75 | Hochdorf | 7,6 |
76 | Holzmaden | 7,3 |
77 | Ettenheim | 7,1 |
78 | Rielasingen-Worblingen | 6,8 |
79 | Kusterdingen | 6,2 |
80 | Wolpertswende | 6 |
81 | Remshalden | 5,7 |
82 | Merzhausen | 5,6 |
83 | Lichtenwald | 5,4 |
83 | Mainhardt | 5,4 |
84 | Kronau | 5,2 |
85 | Magstadt | 5,1 |
86 | Leimen | 5 |
87 | Malsch | 4,9 |
87 | Erbach | 4,9 |
88 | Oedheim | 4,8 |
89 | Waldshut-Tiengen | 4 |
89 | Kraichtal | 4 |
89 | Fellbach | 4 |
89 | Bad Peterstal-Griesbach | 4 |
89 | Weissach im Tal | 4 |
89 | Ditzingen | 4 |
89 | Tettnang | 4 |
89 | Tamm | 4 |
89 | Weingarten | 4 |
89 | Dußlingen | 4 |
89 | Hüfingen | 4 |
89 | Schriesheim | 4 |
89 | Münsingen | 4 |
89 | Leingarten | 4 |
89 | Kehl | 4 |
89 | Stutensee | 4 |
89 | Calw | 4 |
89 | Herbolzheim | 4 |
89 | Eppingen | 4 |
89 | Aspach | 4 |
89 | Laichingen | 4 |
89 | Neckarsulm | 4 |
89 | Vaihingen an der Enz | 4 |
89 | Wannweil | 4 |
89 | Rümmingen | 4 |
90 | Holzgerlingen | 3,9 |
90 | Bad Boll | 3,9 |
91 | Weil am Rhein | 3 |
91 | Oberhausen-Rheinhausen | 3 |
91 | Gerlingen | 3 |
91 | Sandhausen | 3 |
91 | Kirchzarten | 3 |
91 | Bisingen | 3 |
91 | Altdorf | 3 |
91 | Schwendi | 3 |
91 | Ilvesheim | 3 |
91 | Löwenstein | 3 |
91 | Weissach | 3 |
91 | Spaichingen | 3 |
91 | Neuhausen auf den Fildern | 3 |
91 | Heuweiler | 3 |
91 | Meßstetten | 3 |
91 | Linkenheim-Hochstetten | 3 |
91 | Pfinztal | 3 |
91 | Remchingen | 3 |
91 | Waldburg | 3 |
91 | Eggenstein-Leopoldshafen | 3 |
91 | Aichtal | 3 |
91 | Deizisau | 3 |
91 | Sulz am Neckar | 3 |
91 | Winnenden | 3 |
91 | Gottenheim | 3 |
91 | Philippsburg | 3 |
91 | Leutenbach | 3 |
91 | Singen (Hohentwiel) | 3 |
91 | Eislingen/Fils | 3 |
91 | Berghaupten | 3 |
91 | Steinenbronn | 3 |
91 | Rottenburg am Neckar | 3 |
91 | Remseck am Neckar | 3 |
91 | Buchen (Odenwald) | 3 |
91 | Wiernsheim | 3 |
91 | Staufen im Breisgau | 3 |
91 | Glottertal | 3 |
92 | Wyhl | 2 |
92 | Rheinfelden (Baden) | 2 |
92 | Schiltach | 2 |
92 | Burgstetten | 2 |
92 | Aidlingen | 2 |
92 | Mühlacker | 2 |
92 | Gengenbach | 2 |
92 | Amstetten | 2 |
92 | Kernen im Remstal | 2 |
92 | Sigmaringen | 2 |
92 | Wertheim | 2 |
92 | Burgrieden | 2 |
92 | Bempflingen | 2 |
92 | Gaggenau | 2 |
92 | Willstätt | 2 |
92 | Ubstadt-Weiher | 2 |
92 | Hasel | 2 |
92 | Waldbrunn | 2 |
92 | Korntal-Münchingen | 2 |
92 | Geislingen an der Steige | 2 |
92 | Eppelheim | 2 |
92 | Dossenheim | 2 |
92 | Hirschberg an der Bergstraße | 2 |
92 | Täferrot | 2 |
92 | Wilhelmsdorf | 2 |
92 | Creglingen | 2 |
92 | Tuttlingen | 2 |
92 | Amtzell | 2 |
92 | Neresheim | 2 |
92 | Unterensingen | 2 |
92 | Ammerbuch | 2 |
92 | Weil im Schönbuch | 2 |
92 | Reichenbach an der Fils | 2 |
92 | Ebersbach an der Fils | 2 |
92 | Bonndorf im Schwarzwald | 2 |
92 | Salach | 2 |
92 | Neckartailfingen | 2 |
92 | Wurmberg | 2 |
92 | Hockenheim | 2 |
92 | Laudenbach | 2 |
92 | Eutingen im Gäu | 2 |
92 | Heiningen | 2 |
92 | Ölbronn-Dürrn | 2 |
92 | Bad Wurzach | 2 |
92 | Lenningen | 2 |
92 | Reilingen | 2 |
92 | Eberdingen | 2 |
92 | Ofterdingen | 2 |
92 | Scheer | 2 |
92 | Sigmaringendorf | 2 |
92 | Hüttlingen | 2 |
92 | Möckmühl | 2 |
92 | Allensbach | 2 |
92 | Ebringen | 2 |
92 | Binzen | 2 |
92 | Fischingen | 2 |
92 | Freiberg am Neckar | 2 |
92 | Süßen | 2 |
92 | Albershausen | 2 |
92 | Wernau (Neckar) | 2 |
92 | Gernsbach | 2 |
92 | Karlsdorf-Neuthard | 2 |
92 | Frickingen | 2 |
92 | Rechberghausen | 2 |
92 | Kaisersbach | 2 |
92 | Steinheim an der Murr | 2 |
92 | Aalen | 2 |
92 | Michelfeld | 2 |
92 | Au | 2 |
92 | Östringen | 2 |
92 | Weinsberg | 2 |
92 | Kirchardt | 2 |
92 | Ladenburg | 2 |
92 | Kämpfelbach | 2 |
92 | Vogtsburg im Kaiserstuhl | 2 |
92 | Illerkirchberg | 2 |
92 | Nufringen | 2 |
92 | Wildberg | 2 |
92 | Tiefenbronn | 2 |
92 | Engelsbrand | 2 |
92 | Mönsheim | 2 |
92 | Steinen | 2 |
92 | Grenzach-Wyhlen | 2 |
92 | Maulburg | 2 |
92 | Villingen-Schwenningen | 2 |
92 | Schemmerhofen | 2 |
93 | St. Georgen im Schwarzwald | 1 |
93 | Häg-Ehrsberg | 1 |
93 | Hausen im Wiesental | 1 |
93 | Neckargemünd | 1 |
93 | Auenwald | 1 |
93 | Horgenzell | 1 |
93 | Schopfheim | 1 |
93 | Winterlingen | 1 |
93 | Pfedelbach | 1 |
93 | Langenau | 1 |
93 | Baiersbronn | 1 |
93 | Owingen | 1 |
93 | Pliezhausen | 1 |
93 | Lauterstein | 1 |
93 | Teningen | 1 |
93 | Kirchheim am Neckar | 1 |
93 | Neukirch | 1 |
93 | Uhingen | 1 |
93 | Marbach am Neckar | 1 |
93 | Waghäusel | 1 |
93 | Dürnau | 1 |
93 | Waldkirch | 1 |
93 | Heimsheim | 1 |
93 | Gingen an der Fils | 1 |
93 | Villingendorf | 1 |
93 | Schutterwald | 1 |
93 | Welzheim | 1 |
93 | Urbach | 1 |
93 | Endingen | 1 |
93 | Furtwangen im Schwarzwald | 1 |
93 | Achern | 1 |
93 | Ottersweier | 1 |
93 | Aulendorf | 1 |
93 | Ehrenkirchen | 1 |
93 | Bodnegg | 1 |
93 | Zimmern ob Rottweil | 1 |
93 | Kappelrodeck | 1 |
93 | Sersheim | 1 |
93 | Sinsheim | 1 |
93 | Böllen | 1 |
93 | Wellendingen | 1 |
93 | Vogt | 1 |
93 | Edingen-Neckarhausen | 1 |
93 | Rottweil | 1 |
93 | Frickenhausen | 1 |
93 | Isny im Allgäu | 1 |
93 | Dobel | 1 |
93 | Schefflenz | 1 |
93 | Schallstadt | 1 |
93 | Zell am Harmersbach | 1 |
93 | Nordheim | 1 |
93 | Albbruck | 1 |
93 | Walzbachtal | 1 |
93 | Benningen am Neckar | 1 |
93 | Bönnigheim | 1 |
93 | Lauffen am Neckar | 1 |
93 | Bad Wimpfen | 1 |
93 | Lichtenstein | 1 |
93 | Althütte | 1 |
93 | Kornwestheim | 1 |
93 | Weil der Stadt | 1 |
93 | Deckenpfronn | 1 |
93 | Notzingen | 1 |
93 | Malterdingen | 1 |
93 | Kißlegg | 1 |
93 | Metzingen | 1 |
93 | Sipplingen | 1 |
93 | Nußloch | 1 |
93 | Schönau | 1 |
93 | Neuenburg am Rhein | 1 |
93 | Winden im Elztal | 1 |
93 | Ötigheim | 1 |
93 | Plochingen | 1 |
93 | Dunningen | 1 |
93 | Epfendorf | 1 |
93 | Dielheim | 1 |
93 | Sachsenheim | 1 |
93 | Gschwend | 1 |
93 | Karlsbad | 1 |
93 | Umkirch | 1 |
93 | Bahlingen | 1 |
93 | Rheinhausen | 1 |
93 | Kappel-Grafenhausen | 1 |
93 | Breisach am Rhein | 1 |
93 | Pfaffenweiler | 1 |
93 | Kressbronn am Bodensee | 1 |
93 | Achstetten | 1 |
93 | Owen | 1 |
93 | Westhausen | 1 |
93 | Kuppenheim | 1 |
93 | Oberndorf am Neckar | 1 |
93 | Bollschweil | 1 |
93 | Wittnau | 1 |
93 | Bondorf | 1 |
93 | Wüstenrot | 1 |
93 | Gomaringen | 1 |
93 | Neckarwestheim | 1 |
93 | Birkenfeld | 1 |
93 | Sinzheim | 1 |
93 | Bad Schönborn | 1 |
93 | Dettenheim | 1 |
93 | Seelbach | 1 |
93 | Walldorf | 1 |
93 | Affalterbach | 1 |
93 | Schwieberdingen | 1 |
93 | Nagold | 1 |
93 | Waldbronn | 1 |
93 | Aichwald | 1 |
93 | Bergatreute | 1 |
93 | Bopfingen | 1 |
93 | Neustetten | 1 |
93 | Obersulm | 1 |
93 | Bad Mergentheim | 1 |
93 | Bad Urach | 1 |
93 | Gailingen am Hochrhein | 1 |
93 | Rauenberg | 1 |
93 | Rutesheim | 1 |
93 | Maulbronn | 1 |
93 | Tauberbischofsheim | 1 |
93 | Mögglingen | 1 |
93 | Untereisesheim | 1 |
93 | Oberteuringen | 1 |
93 | Eberhardzell | 1 |
93 | Hagnau am Bodensee | 1 |
93 | Horb am Neckar | 1 |
93 | Warthausen | 1 |
Normiert auf Tonnen CO₂ pro 10.000 Einw.
Top | Ort | Anzahl |
---|---|---|
1 | Backnang | 195,3 |
2 | Renningen | 161,5 |
3 | Bötzingen | 111,2 |
4 | Kürnbach | 71,2 |
5 | Kenzingen | 65,5 |
6 | Müllheim | 59,4 |
7 | Bad Krozingen | 44,8 |
8 | Ochsenhausen | 38,9 |
9 | Holzmaden | 35 |
10 | Laupheim | 34,3 |
11 | Bad Waldsee | 33,3 |
12 | Wolfschlugen | 32,5 |
13 | Ilsfeld | 29,5 |
14 | Fischingen | 28,9 |
15 | Riegel | 28,8 |
16 | Graben-Neudorf | 27,4 |
17 | Wangen im Allgäu | 26,7 |
18 | Köngen | 25,7 |
19 | Orsingen-Nenzingen | 25 |
20 | Rümmingen | 24,7 |
21 | Oberboihingen | 24,4 |
22 | Nürtingen | 23,8 |
23 | Murrhardt | 23,4 |
24 | Lichtenwald | 22,4 |
25 | Lörrach | 22,1 |
26 | Keltern | 22 |
27 | Allmersbach im Tal | 21,5 |
28 | Konstanz | 19,5 |
29 | Hasel | 17,9 |
30 | Ludwigsburg | 16,7 |
31 | Wolpertswende | 14,8 |
32 | Mannheim | 14,7 |
33 | Altlußheim | 14,5 |
33 | Oppenweiler | 14,5 |
34 | Rheinstetten | 14,4 |
35 | Au | 14,3 |
36 | Murg | 14 |
37 | Freiburg im Breisgau | 13,8 |
38 | Offenburg | 13,7 |
39 | Lahr/Schwarzwald | 13,1 |
40 | Berghaupten | 12,7 |
41 | Eberbach | 12,6 |
42 | Waldenbuch | 12,3 |
43 | Merzhausen | 11,7 |
44 | Häg-Ehrsberg | 11,5 |
45 | Gottenheim | 11,4 |
46 | Friesenheim | 11,3 |
46 | Hochdorf | 11,3 |
47 | Leutkirch im Allgäu | 11 |
48 | Glottertal | 9,8 |
48 | Waldburg | 9,8 |
49 | Löwenstein | 9,6 |
50 | Kronau | 9,5 |
51 | Mainhardt | 9,4 |
52 | Überlingen | 9,3 |
53 | Ettlingen | 9 |
54 | Rastatt | 8,5 |
55 | Biberach an der Riß | 8,4 |
56 | Schorndorf | 8,2 |
57 | Oedheim | 8,1 |
58 | Scheer | 8 |
59 | Wannweil | 7,9 |
60 | Stuttgart | 7,8 |
61 | Bad Boll | 7,7 |
62 | Mönsheim | 7,6 |
63 | Bad Säckingen | 7,3 |
63 | Ebringen | 7,3 |
64 | Dußlingen | 7,2 |
65 | Leinfelden-Echterdingen | 7,1 |
65 | Wittnau | 7,1 |
66 | Frickingen | 6,9 |
66 | Binzen | 6,9 |
67 | Göppingen | 6,8 |
67 | Heidelberg | 6,8 |
68 | Wurmberg | 6,7 |
69 | Bietigheim-Bissingen | 6,5 |
70 | Pforzheim | 6 |
70 | Schwäbisch Hall | 6 |
70 | Asperg | 6 |
71 | Tübingen | 5,9 |
71 | Rielasingen-Worblingen | 5,9 |
71 | Bempflingen | 5,9 |
71 | Ölbronn-Dürrn | 5,9 |
71 | Ettenheim | 5,9 |
72 | Burgstetten | 5,8 |
72 | Herrenberg | 5,8 |
72 | Wendlingen am Neckar | 5,8 |
73 | Weissach im Tal | 5,7 |
73 | Magstadt | 5,7 |
74 | Karlsruhe | 5,6 |
74 | Wyhl | 5,6 |
75 | Sigmaringendorf | 5,5 |
75 | Burgrieden | 5,5 |
76 | Michelfeld | 5,4 |
76 | Esslingen am Neckar | 5,4 |
76 | Hüfingen | 5,4 |
76 | Neckartailfingen | 5,4 |
77 | Weinstadt | 5,3 |
78 | Brackenheim | 5,2 |
78 | Kirchheim unter Teck | 5,2 |
79 | Amstetten | 5,1 |
79 | Amtzell | 5,1 |
79 | Schiltach | 5,1 |
80 | Aspach | 5 |
80 | Altdorf | 5 |
80 | Steinenbronn | 5 |
81 | Sipplingen | 4,9 |
81 | Wiesloch | 4,9 |
81 | Filderstadt | 4,9 |
82 | Maulburg | 4,8 |
82 | Schwendi | 4,8 |
82 | Dürnau | 4,8 |
83 | Wiernsheim | 4,7 |
83 | Engelsbrand | 4,7 |
83 | Albershausen | 4,7 |
83 | Dobel | 4,7 |
83 | Deizisau | 4,7 |
84 | Ostfildern | 4,6 |
84 | Kusterdingen | 4,6 |
85 | Ofterdingen | 4,5 |
86 | Bollschweil | 4,4 |
86 | Unterensingen | 4,4 |
87 | Remshalden | 4,3 |
87 | Hausen im Wiesental | 4,3 |
87 | Illerkirchberg | 4,3 |
88 | Creglingen | 4,2 |
89 | Waiblingen | 4,1 |
89 | Staufen im Breisgau | 4,1 |
89 | Weissach | 4,1 |
90 | Ulm | 4 |
90 | Herbolzheim | 4 |
90 | Pfaffenweiler | 4 |
91 | Tiefenbronn | 3,9 |
91 | Heiningen | 3,9 |
92 | Emmendingen | 3,8 |
92 | Lauterstein | 3,8 |
92 | Rechberghausen | 3,8 |
92 | Neukirch | 3,8 |
93 | Nufringen | 3,7 |
93 | Kirchardt | 3,7 |
93 | Leingarten | 3,7 |
93 | Laichingen | 3,7 |
94 | Eutingen im Gäu | 3,6 |
94 | Gailingen am Hochrhein | 3,6 |
94 | Reutlingen | 3,6 |
95 | Ilvesheim | 3,5 |
95 | Winden im Elztal | 3,5 |
95 | Vogtsburg im Kaiserstuhl | 3,5 |
96 | Baden-Baden | 3,4 |
97 | Tamm | 3,3 |
97 | Malterdingen | 3,3 |
97 | Bisingen | 3,3 |
97 | Wellendingen | 3,3 |
97 | Heilbronn | 3,3 |
97 | Wilhelmsdorf | 3,3 |
98 | Schwäbisch Gmünd | 3,2 |
98 | Bodnegg | 3,2 |
98 | Böblingen | 3,2 |
98 | Holzgerlingen | 3,2 |
98 | Bergatreute | 3,2 |
98 | Oberhausen-Rheinhausen | 3,2 |
99 | Kämpfelbach | 3,1 |
99 | Aichtal | 3,1 |
99 | Deckenpfronn | 3,1 |
99 | Kirchzarten | 3,1 |
99 | Villingendorf | 3,1 |
99 | Eberdingen | 3,1 |
100 | Radolfzell am Bodensee | 3 |
100 | Epfendorf | 3 |
100 | Meßstetten | 3 |
100 | Bretten | 3 |
100 | Bonndorf im Schwarzwald | 3 |
101 | Neustetten | 2,9 |
101 | Owen | 2,9 |
101 | Neckarwestheim | 2,9 |
101 | Allensbach | 2,9 |
101 | Leonberg | 2,9 |
101 | Münsingen | 2,9 |
102 | Rheinhausen | 2,8 |
102 | Reilingen | 2,8 |
102 | Malsch | 2,8 |
102 | Kraichtal | 2,8 |
102 | Notzingen | 2,8 |
103 | Schriesheim | 2,7 |
103 | Neuhausen auf den Fildern | 2,7 |
103 | Laudenbach | 2,7 |
104 | Oftersheim | 2,6 |
104 | Salach | 2,6 |
104 | Linkenheim-Hochstetten | 2,6 |
104 | Schemmerhofen | 2,6 |
104 | Remchingen | 2,6 |
104 | Möckmühl | 2,6 |
104 | Bahlingen | 2,6 |
105 | Reichenbach an der Fils | 2,5 |
105 | Sulz am Neckar | 2,5 |
105 | Neresheim | 2,5 |
105 | Lenningen | 2,5 |
105 | Heuweiler | 2,5 |
105 | Schefflenz | 2,5 |
105 | Untereisesheim | 2,5 |
105 | Philippsburg | 2,5 |
106 | Spaichingen | 2,4 |
106 | Leutenbach | 2,4 |
106 | Althütte | 2,4 |
106 | Mögglingen | 2,4 |
106 | Achstetten | 2,4 |
106 | Owingen | 2,4 |
106 | Sindelfingen | 2,4 |
106 | Eberhardzell | 2,4 |
107 | Böllen | 2,3 |
107 | Aidlingen | 2,3 |
107 | Gingen an der Fils | 2,3 |
107 | Oberteuringen | 2,3 |
108 | Friedrichshafen | 2,2 |
108 | Ötigheim | 2,2 |
108 | Weinheim | 2,2 |
108 | Affalterbach | 2,2 |
108 | Vogt | 2,2 |
108 | Hirschberg an der Bergstraße | 2,2 |
108 | Tettnang | 2,2 |
108 | Willstätt | 2,2 |
108 | Bruchsal | 2,2 |
109 | Kappel-Grafenhausen | 2,1 |
109 | Sandhausen | 2,1 |
109 | Süßen | 2,1 |
109 | Giengen an der Brenz | 2,1 |
109 | Steinen | 2,1 |
109 | Weil im Schönbuch | 2,1 |
110 | Horgenzell | 2 |
110 | Wildberg | 2 |
110 | Gschwend | 2 |
110 | Heimsheim | 2 |
110 | Karlsdorf-Neuthard | 2 |
110 | Seelbach | 2 |
110 | Warthausen | 2 |
111 | Ravensburg | 1,9 |
111 | Kirchheim am Neckar | 1,9 |
111 | Eppingen | 1,9 |
111 | Eggenstein-Leopoldshafen | 1,9 |
111 | Umkirch | 1,9 |
111 | Gengenbach | 1,9 |
111 | Sersheim | 1,9 |
112 | Erbach | 1,8 |
112 | Calw | 1,8 |
112 | Waldshut-Tiengen | 1,8 |
112 | Ammerbuch | 1,8 |
112 | Weinsberg | 1,8 |
112 | Ladenburg | 1,8 |
113 | Bondorf | 1,7 |
113 | Kappelrodeck | 1,7 |
113 | Stutensee | 1,7 |
113 | Westhausen | 1,7 |
113 | Benningen am Neckar | 1,7 |
113 | Pfinztal | 1,7 |
113 | Wernau (Neckar) | 1,7 |
113 | Dossenheim | 1,7 |
113 | Buchen (Odenwald) | 1,7 |
113 | Ottersweier | 1,7 |
113 | Schallstadt | 1,7 |
113 | Leimen | 1,7 |
113 | Ditzingen | 1,7 |
114 | Gerlingen | 1,6 |
114 | Bad Peterstal-Griesbach | 1,6 |
114 | Östringen | 1,6 |
114 | Maulbronn | 1,6 |
114 | Ubstadt-Weiher | 1,6 |
114 | Neckarsulm | 1,6 |
114 | Schönau | 1,6 |
115 | Dettenheim | 1,5 |
115 | Winterlingen | 1,5 |
115 | Eislingen/Fils | 1,5 |
115 | Wüstenrot | 1,5 |
115 | Waldbrunn | 1,5 |
115 | Bad Wimpfen | 1,5 |
115 | Hagnau am Bodensee | 1,5 |
115 | Auenwald | 1,5 |
115 | Grenzach-Wyhlen | 1,5 |
115 | Gernsbach | 1,5 |
116 | Vaihingen an der Enz | 1,4 |
116 | Bad Wurzach | 1,4 |
116 | Bönnigheim | 1,4 |
116 | Schutterwald | 1,4 |
116 | Ehrenkirchen | 1,4 |
116 | Albbruck | 1,4 |
116 | Eppelheim | 1,4 |
116 | Kernen im Remstal | 1,4 |
117 | Ebersbach an der Fils | 1,3 |
117 | Aichwald | 1,3 |
117 | Nordheim | 1,3 |
117 | Sigmaringen | 1,3 |
117 | Remseck am Neckar | 1,3 |
117 | Kuppenheim | 1,3 |
117 | Freiberg am Neckar | 1,3 |
117 | Rauenberg | 1,3 |
117 | Zell am Harmersbach | 1,3 |
118 | Weingarten | 1,2 |
118 | Kressbronn am Bodensee | 1,2 |
118 | Kehl | 1,2 |
118 | Kißlegg | 1,2 |
118 | Frickenhausen | 1,2 |
118 | Gomaringen | 1,2 |
118 | Urbach | 1,2 |
119 | Lichtenstein | 1,1 |
119 | Dielheim | 1,1 |
119 | Pfedelbach | 1,1 |
119 | Winnenden | 1,1 |
119 | Steinheim an der Murr | 1,1 |
119 | Endingen | 1,1 |
119 | Walzbachtal | 1,1 |
119 | Furtwangen im Schwarzwald | 1,1 |
119 | Korntal-Münchingen | 1,1 |
119 | Pliezhausen | 1,1 |
119 | Aulendorf | 1,1 |
120 | Weil am Rhein | 1 |
120 | Rutesheim | 1 |
120 | Täferrot | 1 |
120 | Kaisersbach | 1 |
120 | Hockenheim | 1 |
120 | Nußloch | 1 |
121 | Sinzheim | 0,9 |
121 | Hüttlingen | 0,9 |
121 | Lauffen am Neckar | 0,9 |
121 | Fellbach | 0,9 |
121 | Welzheim | 0,9 |
121 | Wertheim | 0,9 |
121 | Teningen | 0,9 |
121 | Neuenburg am Rhein | 0,9 |
121 | Bad Urach | 0,9 |
122 | Waldbronn | 0,8 |
122 | Zimmern ob Rottweil | 0,8 |
122 | Bopfingen | 0,8 |
122 | Bad Schönborn | 0,8 |
122 | Birkenfeld | 0,8 |
122 | Mühlacker | 0,8 |
122 | Tauberbischofsheim | 0,8 |
122 | Neckargemünd | 0,8 |
122 | St. Georgen im Schwarzwald | 0,8 |
122 | Isny im Allgäu | 0,8 |
122 | Geislingen an der Steige | 0,8 |
123 | Obersulm | 0,7 |
123 | Plochingen | 0,7 |
123 | Rottenburg am Neckar | 0,7 |
123 | Edingen-Neckarhausen | 0,7 |
123 | Uhingen | 0,7 |
123 | Oberndorf am Neckar | 0,7 |
123 | Breisach am Rhein | 0,7 |
123 | Gaggenau | 0,7 |
123 | Walldorf | 0,7 |
123 | Baiersbronn | 0,7 |
123 | Singen (Hohentwiel) | 0,7 |
123 | Marbach am Neckar | 0,7 |
124 | Langenau | 0,6 |
124 | Karlsbad | 0,6 |
124 | Rheinfelden (Baden) | 0,6 |
124 | Tuttlingen | 0,6 |
124 | Sachsenheim | 0,6 |
125 | Weil der Stadt | 0,5 |
125 | Schopfheim | 0,5 |
125 | Waghäusel | 0,5 |
125 | Waldkirch | 0,5 |
125 | Metzingen | 0,5 |
125 | Nagold | 0,5 |
125 | Bad Mergentheim | 0,5 |
126 | Dunningen | 0,4 |
126 | Rottweil | 0,4 |
126 | Achern | 0,4 |
126 | Horb am Neckar | 0,4 |
126 | Aalen | 0,4 |
126 | Schwieberdingen | 0,4 |
127 | Kornwestheim | 0,3 |
127 | Sinsheim | 0,3 |
128 | Villingen-Schwenningen | 0,2 |
Ranking anhand Teilnehmer*innen
Top | Ort | Anzahl |
---|---|---|
1 | Backnang | 382 |
2 | Stuttgart | 272 |
3 | Freiburg im Breisgau | 219 |
4 | Renningen | 207 |
5 | Mannheim | 191 |
6 | Konstanz | 168 |
7 | Ludwigsburg | 140 |
8 | Karlsruhe | 113 |
9 | Heidelberg | 84 |
10 | Laupheim | 79 |
11 | Lörrach | 78 |
12 | Offenburg | 72 |
13 | Bad Krozingen | 71 |
14 | Wangen im Allgäu | 63 |
15 | Lahr/Schwarzwald | 61 |
15 | Ulm | 61 |
16 | Bötzingen | 59 |
16 | Nürtingen | 59 |
17 | Müllheim | 55 |
18 | Heilbronn | 52 |
19 | Pforzheim | 48 |
20 | Bad Waldsee | 43 |
20 | Kenzingen | 43 |
21 | Esslingen am Neckar | 40 |
22 | Göppingen | 35 |
22 | Murrhardt | 35 |
23 | Tübingen | 33 |
24 | Ochsenhausen | 32 |
25 | Reutlingen | 31 |
25 | Schorndorf | 31 |
26 | Graben-Neudorf | 25 |
26 | Ilsfeld | 25 |
27 | Ettlingen | 24 |
28 | Bietigheim-Bissingen | 23 |
29 | Leutkirch im Allgäu | 22 |
29 | Waiblingen | 22 |
30 | Biberach an der Riß | 20 |
30 | Baden-Baden | 20 |
31 | Rastatt | 18 |
32 | Kirchheim unter Teck | 17 |
32 | Herrenberg | 17 |
32 | Sindelfingen | 17 |
32 | Filderstadt | 17 |
33 | Schwäbisch Hall | 15 |
34 | Eberbach | 14 |
35 | Köngen | 12 |
